勤務条件・福利厚生
| 基本給 | 初任給 高卒 227,424円(固定残業代35時間を含む。2024年度実績) |
|---|---|
| 実際の手取りの例 | 192,311円 |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) |
| 実績例 | 2023年度実績 合計3ヵ月分 |
| 勤務時間 | 平日9:00~18:00 時間外労働の実績 7.5時間(1月あたりの平均 2023年度実績) |
| 休日 | 週休二日制(第1、3土曜日・土日祝 会社カレンダーによる) 有給・慶弔休暇(年間休日101日) |
| 有給休暇制度 | 入社6ヵ月経過後10日 例:勤続6.5年→年間20日 有給休暇消化率60%(2023年度実績) |
| 退職金 | 独自の退職金制度あり |
| 福利厚生 | 通勤交通費全額支給、役職手当、制服貸与、昼食補助(社内向け販売)ほか。お菓子BOX(1個50円)・飲み物(水20円~500mlジュースなど50円)、お誕生月にケーキと花束を贈呈、資格取得制度(講習会、受験費用など全額負担)、オフィス内分煙、禁煙・生命保険、損害保険(家族も適用) |
| 社会保険 | 各種社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)完備 |
| 新入社員の出身学校 | 埼玉県立浦和商業高校 |
| 次年度に採用を予定している部署 | 総務部 |
| 外国人の採用 | 実績なし 採用予定なし |
